汽车品牌 | 车型选择 |
Hyundai 北京现代 | Hyundai 北京现代i30 | Hyundai 北京现代ix25 | Hyundai 北京现代悦纳 | Hyundai 北京现代途胜 | Hyundai 北京现代胜达 | Hyundai 现代名图 | Hyundai 现代领动 | Hyundai 现代索纳塔 | Hyundai 现代朗动 | Hyundai 现代圣达菲 | Hyundai 现代 | Hyundai 现代瑞丰 | Hyundai 现代出租 | Hyundai 北京现代ix35 | Hyundai 北京现代索纳塔8 | Hyundai 现代瑞纳 | Hyundai 现代悦动 | Hyundai 现代伊兰特 | Hyundai 现代菲斯塔 |
配方详细表 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
P03 | 1K Red Pearl | 215.00 |
P13 | 1K Crystal White Pearl | 25.00 |
P01 | 1K White Pearl | 43.00 |
P09 | 1K Cooper Pearl | 70.00 |
A17 | 1K Maroon Red | 226.00 |
A23 | 1K Rose Red | 144.00 |
A13 | 1K Bright Red | 76.00 |
A18 | 1K Transparent Red | 200.00 |
A01 | 1K White | 1.00 |
| | 1000.00 |