汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuling 五菱 | Wuling 五菱 | Wuling 五菱之光 | Wuling 五菱宏光 | Wuling 五菱荣光 | MINI | 310 | Wuling 凯捷 | Wuling 星辰 |
汽车品牌 | Wuling 五菱 | 适用车型 | Wuling 五菱宏光 |
原厂色号 | 车色名称 | Desert Gold | |
车型 | Wuling 五菱宏光 | 配方份量 | (单位:kg) |
色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
---|---|---|
M03 | 1K Medium Silver | 104.10 |
M11 | 1K Moderate thick white silver | 102.90 |
P07 | 1K Gloden pearl | 310.40 |
P10 | 1K Violet Pearl | 130.70 |
A02 | 1K Black | 199.40 |
A12 | 1K Transoxide Red | 8.00 |
A17 | 1K Maroon Red | 31.10 |
A155 | 1K controlling agent | 86.20 |
A31 | 1K Transparent White | 15.70 |
A01 | 1K White | 7.50 |
A13 | 1K Bright Red | 4.00 |
1000.00 |