汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuling 五菱 | Wuling 五菱 | Wuling 五菱之光 | Wuling 五菱宏光 | Wuling 五菱荣光 | MINI | 310 | Wuling 凯捷 | Wuling 星辰 |
汽车品牌 | Wuling 五菱 | 适用车型 | Wuling 五菱宏光 |
原厂色号 | CX | 车色名称 | Earth Brown |
车型 | Wuling 五菱宏光 | 配方份量 | (单位:kg) |
色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
---|---|---|
P09 | 1K Cooper Pearl | 358.00 |
P07 | 1K Golden Pearl | 212.00 |
P01 | 1K White Pearl | 33.50 |
A02 | 1k Black | 303.30 |
A155 | 1K controlling agent | 88.60 |
A20 | 1K Oxide Red | 4.10 |
A01 | 1K White | 1.40 |
1000.90 |