汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuling 五菱 | Wuling 五菱 | Wuling 五菱之光 | Wuling 五菱宏光 | Wuling 五菱荣光 | MINI | 310 | Wuling 凯捷 | Wuling 星辰 |
汽车品牌 | Wuling 五菱 | 适用车型 | Wuling 五菱宏光 |
原厂色号 | 车色名称 | Celadon Gray | |
车型 | Wuling 五菱宏光 | 配方份量 | (单位:kg) |
色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
---|---|---|
M04 | 1K Medium Coarse Silver | 145.40 |
M03 | 1K Medium Silver | 376.30 |
A02 | 1K Black | 188.00 |
A26 | 1K Deep Blue | 204.70 |
A03 | 1K Violet | 28.50 |
A15 | 1K Light Violet Red | 49.50 |
A20 | 1K Oxide Red | 5.50 |
A31 | 1K Transparent White | 1.90 |
999.80 |