| 汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charade 夏利 | Charade 夏利 | Charade 夏利N5 | Charade 夏利S07 | |||||||||||||||||
| 汽车品牌 | Charade 夏利 | 适用车型 | Charade 夏利N5 |
| 原厂色号 | 车色名称 | Pearl Red | |
| 车型 | Charade 夏利 | 配方份量 | (单位:kg) |
| 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
|---|---|---|
| P07 | 1K Gloden pearl | 214.00 |
| P03 | 1K Red Pearl | 117.70 |
| P12 | 1K Extra White Pearl | 2.70 |
| P13 | 1K Crystal White Pearl | 9.20 |
| A23 | 1K Rose Red | 302.60 |
| A16 | 1K Violet Red | 342.50 |
| A31 | 1K Transparent White | 11.30 |
| 1000.00 |