| 汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 丰田 | YARiS L 致炫 | Corolla 卡罗拉 | Camry 凯美瑞 | Vios 威驰 | Toyota 丰田 | Highlander 汉兰达 | Ralink 雷凌 | Toyota 埈尔法 | Toyota 锐志 | RAV4 | Toyota 霸道 | Toyota 花冠 | Toyota 奕泽 | Toyota 皇冠 | Toyota 威兰达 | Toyota 亚洲龙 | 5700 | Toyota 雅力士 | Toyota 丰田CHR | |
| 汽车品牌 | Toyota 丰田 | 适用车型 | Toyota 丰田 |
| 原厂色号 | 209 | 车色名称 | Black Pearl |
| 车型 | Toyota 丰田 | 配方份量 | (单位:kg) |
| 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
|---|---|---|
| P12 | 1K Extra White Pearl | 112.00 |
| P06 | 1K Green Pearl | 22.00 |
| P10 | 1K Violet Pearl | 4.00 |
| P05 | 1K Blue Pearl | 48.30 |
| A02C | 1K Blue Black | 461.00 |
| A222 | 1K Extra Black (Bluish) | 349.00 |
| A20 | 1K Oxide Red | 3.00 |
| A09 | 1K Lemon Yellow | 0.50 |
| 999.80 |